Die Preise unserer Wohnungen

Wir wenden Wochenpreise von Samstag bis Samstag oder von Sonntag bis Sonntag an

von Samstag bis Samstag A
02/05 bis 15/06
B
15/06 bis 29/06
C
29/06 bis 13/07
D
13/07 bis 03/08
E
03/08 bis 31/08
F
31/08 bis 14/09
G
14/09 bis 28/09
H
Giornbisiero
Tulipano 500,00€ 600,00€ 810,00€ 910,00€ 960,00€ 530,00€ 510,00€ 140,00€
Arancio 500,00€ 600,00€ 810,00€ 910,00€ 960,00€ 530,00€ 510,00€ 140,00€
Girasole 370,00€ 430,00€ 530,00€ 730,00€ 630,00€ 420,00€ 370,00€ 105,00€
Romeo 420,00€ 520,00€ 730,00€ 830,00€ 880,00€ 450,00€ 430,00€ 125,00€
Giulietta 420,00€ 520,00€ 730,00€ 830,00€ 880,00€ 450,00€ 430,00€ 125,00€
Stella Marina 570,00€ 670,00€ 880,00€ 980,00€ 1050,00€ 600,00€ 580,00€ 150,00€


von Sonntag bis Sonntag A
02/05 bis 16/06
B
16/06 bis 30/06
C
30/06 bis 14/07
D
14/07 bis 04/08
E
04/08 bis 01/09
F
01/09 bis 15/09
G
15/09 bis 29/09
H
Giornbisiero
Magnolia 550,00€ 650,00€ 860,00€ 960,00€ 1000,00€ 580,00€ 560,00€ 140,00€
Romantico 550,00€ 650,00€ 860,00€ 960,00€ 1000,00€ 580,00€ 560,00€ 140,00€
Lilli E Mimi 550,00€ 650,00€ 860,00€ 960,00€ 1000,00€ 580,00€ 560,00€ 140,00€
Contessa 710,00€ 970,00€ 1450,00€ 1600,00€ 1750,00€ 1000,00€ 850,00€ 250,00€

Kontaktieren Sie uns:

Adresse: Strada Provinciale della Marina, 7
Stadt:71010, Peschici, Foggia
Zone: am Strand
Handy: (+39) 348 41 68 990
E-mail: info@vacanzeapeschici.com